状態ランクとサイズ計測部分について
参考ランク詳細
S | 新品・未使用品・タグ付きのままなどの商品 (保管時にできた折ジワなどはご容赦ください) |
---|---|
A | 使用感があまり感じられず、全体的に程度がとても良い商品 |
B | 傷・ほつれ・汚れなどのいずれかはありますが、それほど目立たなく使用上特に問題がない商品 |
C | 多少目立つ使用感・傷・ほつれ・汚れのいずれかがある商品 |
D | 使用感が多く、全体的に目立った傷や汚れなどのある難有り商品 |
注意 |
|
サイズ計測部分
採寸画像がある商品の計測位置は、画像の通りとなります。
※平置きでの採寸とは差が生じる場合がありますので、ご了承ください。
採寸画像のない商品の計測位置は、下記の通りとなります。
トップス
着丈 | 背中側の襟下(首の付け根)から裾まで |
---|---|
総丈 | 背中側の肩の付け根から裾(一番高い所から裾)まで |
肩幅 | 背中側の両肩の肩先(付け根)から肩先までを直線で測った長さ ※伸縮性のある素材の場合でも平置きの状態で伸ばさずに計測 |
身幅 | 背中側の両袖の付け根下(脇の下)を直線数値 |
袖丈 | 肩先から袖先まで |
裄丈 | 後ろ身頃の中心から肩を通って袖口まで |
パンツ
ウエスト | 直線で計測したウエストの2倍の数値 |
---|---|
股上 | ウエストの前の部分から股の縫い目まで ※正式には前股ぐりという部分 |
股下 | 股の縫い目から裾まで |
ワタリ幅 | 太股の付け根部分を横に伸ばし一番広い部分を計測 ※股の縫い目の交差する部分からではありません |
裾幅 | 裾部分の直線数値 |
スカート
ウエスト | 直線で計測したウエストの2倍の数値 |
---|---|
ヒップ幅 | ウエストから約18センチ下の部分を水平に計測した数値 ※計測位置は商品によって多少異なりますので大体の目安とお考え下さい |
着丈 | ウエストから裾までの直線数値 |
裾幅 | 裾部分の直線数値 |
オーバーオール・サロペット
総丈 | 肩紐から裾まで(肩紐調整がある場合は、胸当てから裾まで) |
---|---|
股上 | 胸当てから股の縫い目まで |
その他
注意 |
|
---|---|
トルソー(レディース) | 9号 肩幅:37 胸囲:80 ウエスト:62 ヒップ:83 |
トルソー(メンズ) | 肩幅:38 胸囲:85 ウェスト:71 |